Subastas de inmuebles del BOE en Valladolid, en cifras
El Portal de Subastas del BOE ha tenido 186 subastas de inmuebles en Valladolid desde noviembre de 2025, el 1,0 % de las registradas en toda España. Ahora mismo hay 9 abiertas. Cifras calculadas el 22 de noviembre de 2026.
Qué se subasta en Valladolid
La mayoría son subastas de tipo «judicial en vía de apremio»: 99, el 53 %. El bien principal más frecuente es «vivienda», con 116 subastas.
| JAJudicial en vía de apremio | 99 | 53,2 % |
|---|---|---|
| ATAgencia Tributaria | 68 | 36,6 % |
| JVJudicial voluntaria | 9 | 4,8 % |
| JCJudicial concursal | 8 | 4,3 % |
| NHNotarial hipotecaria | 1 | 0,5 % |
| NNOtras subastas notariales | 1 | 0,5 % |
| Vivienda | 116 | 62,4 % |
|---|---|---|
| Finca rústica | 33 | 17,7 % |
| Solar | 11 | 5,9 % |
| Nave industrial | 7 | 3,8 % |
| Garaje | 7 | 3,8 % |
| Otros | 7 | 3,8 % |
| Local comercial | 4 | 2,2 % |
| Trastero | 1 | 0,5 % |
Dónde y cómo terminan
De las 106 subastas sin lotes concluidas con resultado público, 81 recibieron puja y 25 quedaron desiertas. Cuando hubo puja, la puja final mediana fue el 71 % del valor de subasta, sobre 81 casos (en España, el 70 %). En viviendas con superficie conocida, el valor de subasta mediano es de 1.098 € por m², sobre 27 viviendas.
| Valladolid | 62 | 33,3 % |
|---|---|---|
| Zarza (La) | 10 | 5,4 % |
| Medina del Campo | 9 | 4,8 % |
| Laguna de Duero | 8 | 4,3 % |
| Aldeamayor de San Martin | 6 | 3,2 % |
| Iscar | 4 | 2,2 % |
| Zaratan | 4 | 2,2 % |
| Cisterniga | 4 | 2,2 % |
| Con puja | 81 | 73,6 % |
|---|---|---|
| Desierta | 25 | 22,7 % |
| Cancelada o suspendida | 4 | 3,6 % |
Los nombres de localidad se muestran como los publica el portal. Cómo se calculan estas cifras.
Los datos de Valladolid, subasta a subasta
Estas cifras salen de la misma base que sirve la API: la ficha de cada subasta, el estado de sus pujas y el histórico de sus cambios.