Subastas de inmuebles del BOE en Barcelona, en cifras
El Portal de Subastas del BOE ha tenido 1.484 subastas de inmuebles en Barcelona desde noviembre de 2025, el 9,6 % de las registradas en toda España. Ahora mismo hay 90 abiertas. Cifras calculadas el 30 de septiembre de 2026.
Qué se subasta en Barcelona
La mayoría son subastas de tipo «judicial en vía de apremio»: 1.169, el 79 %. El bien principal más frecuente es «vivienda», con 1.085 subastas.
| JAJudicial en vía de apremio | 1.169 | 78,8 % |
|---|---|---|
| ATAgencia Tributaria | 224 | 15,1 % |
| JCJudicial concursal | 26 | 1,8 % |
| JVJudicial voluntaria | 25 | 1,7 % |
| NNOtras subastas notariales | 15 | 1,0 % |
| RCRecaudación tributaria | 14 | 0,9 % |
| NHNotarial hipotecaria | 11 | 0,7 % |
| Vivienda | 1.085 | 73,1 % |
|---|---|---|
| Garaje | 136 | 9,2 % |
| Local comercial | 102 | 6,9 % |
| Solar | 52 | 3,5 % |
| Otros | 41 | 2,8 % |
| Nave industrial | 29 | 2,0 % |
| Finca rústica | 21 | 1,4 % |
| Trastero | 18 | 1,2 % |
Dónde y cómo terminan
De las 671 subastas sin lotes concluidas con resultado público, 415 recibieron puja y 256 quedaron desiertas. Cuando hubo puja, la puja final mediana fue el 66 % del valor de subasta, sobre 404 casos (en España, el 70 %). En viviendas con superficie conocida, el valor de subasta mediano es de 2.759 € por m², sobre 142 viviendas.
| Barcelona | 224 | 15,1 % |
|---|---|---|
| Sabadell | 86 | 5,8 % |
| Terrassa | 59 | 4,0 % |
| Badalona | 41 | 2,8 % |
| Mataró | 30 | 2,0 % |
| Igualada | 26 | 1,8 % |
| Granollers | 26 | 1,8 % |
| Viladecans | 25 | 1,7 % |
| Con puja | 415 | 57,3 % |
|---|---|---|
| Desierta | 256 | 35,4 % |
| Cancelada o suspendida | 53 | 7,3 % |
Los nombres de localidad se muestran como los publica el portal. Cómo se calculan estas cifras.
Los datos de Barcelona, subasta a subasta
Estas cifras salen de la misma base que sirve la API: la ficha de cada subasta, el estado de sus pujas y el histórico de sus cambios.