Subastas de inmuebles del BOE en Palencia, en cifras
El Portal de Subastas del BOE ha tenido 49 subastas de inmuebles en Palencia desde noviembre de 2025, el 0,3 % de las registradas en toda España. Ahora mismo hay 6 abiertas. Cifras calculadas el 30 de septiembre de 2026.
49subastas registradas; puesto 48 de 52 por volumen
6abiertas en este momento
94 %de las concluidas sin lotes recibió puja (media nacional: 78 %)
48.330 €valor de subasta mediano (España: 112.888 €)
Qué se subasta en Palencia
La mayoría son subastas de tipo «judicial en vía de apremio»: 22, el 45 %. El bien principal más frecuente es «vivienda», con 21 subastas.
| JAJudicial en vía de apremio | 22 | 44,9 % |
|---|---|---|
| ATAgencia Tributaria | 17 | 34,7 % |
| JVJudicial voluntaria | 6 | 12,2 % |
| RCRecaudación tributaria | 4 | 8,2 % |
| Vivienda | 21 | 42,9 % |
|---|---|---|
| Finca rústica | 14 | 28,6 % |
| Solar | 6 | 12,2 % |
| Otros | 3 | 6,1 % |
| Local comercial | 2 | 4,1 % |
| Garaje | 2 | 4,1 % |
| Trastero | 1 | 2,0 % |
Dónde y cómo terminan
De las 17 subastas sin lotes concluidas con resultado público, 16 recibieron puja y 1 quedaron desiertas.
| Palencia | 20 | 40,8 % |
|---|---|---|
| Villamuriel de Cerrato | 3 | 6,1 % |
| Castrejon de la Peña | 3 | 6,1 % |
| San Cebrian de Campos | 2 | 4,1 % |
| Monzon de Campos | 2 | 4,1 % |
| Villalobon | 2 | 4,1 % |
| Saldaña | 2 | 4,1 % |
| Santibañez de la Peña | 1 | 2,0 % |
| Con puja | 16 | 84,2 % |
|---|---|---|
| Desierta | 1 | 5,3 % |
| Cancelada o suspendida | 2 | 10,5 % |
Los nombres de localidad se muestran como los publica el portal. Cómo se calculan estas cifras.
Los datos de Palencia, subasta a subasta
Estas cifras salen de la misma base que sirve la API: la ficha de cada subasta, el estado de sus pujas y el histórico de sus cambios.