Subastas de inmuebles del BOE en Valencia, en cifras
El Portal de Subastas del BOE ha tenido 961 subastas de inmuebles en Valencia desde noviembre de 2025, el 5,4 % de las registradas en toda España. Ahora mismo hay 51 abiertas. Cifras calculadas el 22 de noviembre de 2026.
Qué se subasta en Valencia
La mayoría son subastas de tipo «judicial en vía de apremio»: 728, el 76 %. El bien principal más frecuente es «vivienda», con 670 subastas.
| JAJudicial en vía de apremio | 728 | 75,8 % |
|---|---|---|
| ATAgencia Tributaria | 177 | 18,4 % |
| JVJudicial voluntaria | 32 | 3,3 % |
| RCRecaudación tributaria | 12 | 1,2 % |
| NHNotarial hipotecaria | 5 | 0,5 % |
| JCJudicial concursal | 4 | 0,4 % |
| NNOtras subastas notariales | 2 | 0,2 % |
| GAAdministrativa general | 1 | 0,1 % |
| Vivienda | 670 | 69,7 % |
|---|---|---|
| Finca rústica | 74 | 7,7 % |
| Otros | 63 | 6,6 % |
| Garaje | 59 | 6,1 % |
| Local comercial | 48 | 5,0 % |
| Solar | 25 | 2,6 % |
| Trastero | 12 | 1,2 % |
| Nave industrial | 10 | 1,0 % |
Dónde y cómo terminan
De las 497 subastas sin lotes concluidas con resultado público, 393 recibieron puja y 104 quedaron desiertas. Cuando hubo puja, la puja final mediana fue el 73 % del valor de subasta, sobre 378 casos (en España, el 70 %). En viviendas con superficie conocida, el valor de subasta mediano es de 1.580 € por m², sobre 156 viviendas.
| Valencia | 147 | 15,3 % |
|---|---|---|
| Torrent | 47 | 4,9 % |
| Gandia | 41 | 4,3 % |
| Paterna | 27 | 2,8 % |
| Alzira | 24 | 2,5 % |
| València | 23 | 2,4 % |
| Chiva | 19 | 2,0 % |
| Cullera | 18 | 1,9 % |
| Con puja | 393 | 71,3 % |
|---|---|---|
| Desierta | 104 | 18,9 % |
| Cancelada o suspendida | 54 | 9,8 % |
Los nombres de localidad se muestran como los publica el portal. Cómo se calculan estas cifras.
Los datos de Valencia, subasta a subasta
Estas cifras salen de la misma base que sirve la API: la ficha de cada subasta, el estado de sus pujas y el histórico de sus cambios.