Subastas de inmuebles del BOE, en cifras
15.422 subastas de inmuebles del Portal de Subastas del BOE registradas desde noviembre de 2025. De ellas, 1.062 siguen abiertas. Cifras calculadas el 30 de septiembre de 2026.
Cuántas entran cada mes
Subastas de inmuebles incorporadas en 2026, según el mes en que entraron en celebración y fueron registradas. En verano la actividad baja: agosto es inhábil a efectos judiciales. Casi dos de cada tres son judiciales; el blog explica cómo se distingue cada tipo por su identificador.
- 1.105ene
- 1.482feb
- 1.385mar
- 1.455abr
- 1.594may
- 1.687jun
- 831jul
- 602ago
- 1.509sep
De qué tipo son y qué se subasta
| JAJudicial en vía de apremio | 9.926 | 64,4 % |
|---|---|---|
| ATAgencia Tributaria | 3.922 | 25,4 % |
| RCRecaudación tributaria | 768 | 5,0 % |
| JVJudicial voluntaria | 448 | 2,9 % |
| JCJudicial concursal | 200 | 1,3 % |
| NHNotarial hipotecaria | 75 | 0,5 % |
| NNOtras subastas notariales | 64 | 0,4 % |
| GAAdministrativa general | 19 | 0,1 % |
| Vivienda | 9.260 | 60,0 % |
|---|---|---|
| Garaje | 1.778 | 11,5 % |
| Finca rústica | 1.177 | 7,6 % |
| Local comercial | 1.065 | 6,9 % |
| Solar | 835 | 5,4 % |
| Otros | 519 | 3,4 % |
| Trastero | 427 | 2,8 % |
| Nave industrial | 339 | 2,2 % |
Cómo terminan
De las 7.618 subastas sin lotes ya concluidas y con resultado público, 5.904 recibieron puja y 1.714 quedaron desiertas. Otras 713 fueron canceladas o suspendidas por la autoridad gestora.
| Con puja | 5.904 | 70,9 % |
|---|---|---|
| Desierta | 1.714 | 20,6 % |
| Cancelada o suspendida | 713 | 8,6 % |
| Madrid | 396 | 2,6 % |
|---|---|---|
| Murcia | 317 | 2,1 % |
| Barcelona | 224 | 1,5 % |
| Torrevieja | 175 | 1,1 % |
| Sevilla | 160 | 1,0 % |
| Valencia | 128 | 0,8 % |
| Roquetas de Mar | 115 | 0,7 % |
| Zaragoza | 114 | 0,7 % |
Por provincia
Cada provincia tiene su propia página con el desglose completo.
| Provincia | Subastas | Abiertas | Con puja | Valor mediano |
|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 1.484 | 90 | 62 % | 207.620 € |
| Alicante | 1.384 | 116 | 81 % | 105.686 € |
| Madrid | 1.078 | 62 | 89 % | 168.740 € |
| Murcia | 901 | 55 | 69 % | 116.293 € |
| Valencia | 839 | 48 | 81 % | 132.848 € |
| Málaga | 649 | 28 | 87 % | 151.595 € |
| Tarragona | 585 | 47 | 67 % | 156.055 € |
| Almería | 509 | 31 | 69 % | 111.514 € |
| Sevilla | 489 | 52 | 77 % | 102.922 € |
| Granada | 392 | 23 | 79 % | 88.250 € |
| Cádiz | 380 | 23 | 80 % | 121.474 € |
| Girona | 380 | 18 | 58 % | 158.603 € |
| Asturias | 374 | 21 | 84 % | 72.094 € |
| Castellón | 366 | 33 | 74 % | 105.654 € |
| Illes Balears | 303 | 29 | 92 % | 144.509 € |
| Jaén | 283 | 15 | 67 % | 85.579 € |
| Lleida | 265 | 23 | 82 % | 71.069 € |
| Córdoba | 254 | 13 | 66 % | 106.265 € |
| Badajoz | 253 | 24 | 75 % | 76.521 € |
| Huelva | 237 | 21 | 88 % | 55.203 € |
| Santa Cruz de Tenerife | 235 | 15 | 89 % | 81.053 € |
| Toledo | 230 | 17 | 75 % | 64.237 € |
| León | 229 | 15 | 72 % | 60.000 € |
| A Coruña | 227 | 8 | 90 % | 77.800 € |
| Las Palmas | 216 | 10 | 84 % | 129.086 € |
| Zaragoza | 211 | 27 | 77 % | 105.061 € |
| Ciudad Real | 205 | 25 | 72 % | 55.206 € |
| Bizkaia | 198 | 11 | 72 % | 160.000 € |
| Cantabria | 184 | 12 | 82 % | 97.193 € |
| Pontevedra | 175 | 21 | 90 % | 110.869 € |
| La Rioja | 164 | 8 | 82 % | 57.460 € |
| Valladolid | 161 | 16 | 76 % | 83.047 € |
| Navarra | 144 | 6 | 91 % | 75.495 € |
| Burgos | 132 | 8 | 78 % | 35.066 € |
| Segovia | 128 | 12 | 89 % | 23.987 € |
| Albacete | 121 | 9 | 77 % | 86.441 € |
| Salamanca | 108 | 7 | 87 % | 63.954 € |
| Guadalajara | 102 | 6 | 83 % | 85.651 € |
| Gipuzkoa | 95 | 4 | 75 % | 187.013 € |
| Cáceres | 94 | 9 | 73 % | 81.631 € |
| Ávila | 92 | 7 | 63 % | 136.297 € |
| Huesca | 83 | 2 | 71 % | 84.505 € |
| Zamora | 65 | 2 | 96 % | 83.584 € |
| Álava | 62 | 1 | 69 % | 141.232 € |
| Lugo | 58 | 7 | 91 % | 73.965 € |
| Teruel | 56 | 6 | 97 % | 3.600 € |
| Cuenca | 56 | 5 | 80 % | 60.518 € |
| Palencia | 49 | 6 | 94 % | 48.330 € |
| Ourense | 48 | 1 | 82 % | 66.318 € |
| Soria | 40 | 4 | 91 % | 15.335 € |
| Ceuta | 14 | 0 | 71 % | 128.033 € |
| Melilla | 4 | 1 | 100 % | 145.000 € |
Cómo se calculan
- Entran las subastas de bienes inmuebles que el sistema ha registrado desde noviembre de 2025, a partir del momento en que pasan a celebrarse.
- La provincia y la localidad son las del primer bien de la subasta, o las del primer lote.
- El valor es el «Valor subasta» que publica el portal. Las medianas ignoran los importes a cero.
- El resultado solo se cuenta en subastas sin lotes con estado público. Las subastas por lotes y las que no tienen el resultado registrado quedan fuera de ese porcentaje.
- La puja final sobre el valor de subasta se calcula en las subastas concluidas con puja máxima pública.
- El valor por m² se calcula solo en viviendas de un único bien cuya superficie consta en la descripción. Es un valor de salida, no un precio de mercado.
¿Necesitas estos datos subasta a subasta? Solicita acceso a la API