Subastas de inmuebles del BOE en Illes Balears, en cifras
El Portal de Subastas del BOE ha tenido 348 subastas de inmuebles en Illes Balears desde noviembre de 2025, el 2,0 % de las registradas en toda España. Ahora mismo hay 23 abiertas. Cifras calculadas el 22 de noviembre de 2026.
Qué se subasta en Illes Balears
La mayoría son subastas de tipo «judicial en vía de apremio»: 200, el 57 %. El bien principal más frecuente es «vivienda», con 190 subastas.
| JAJudicial en vía de apremio | 200 | 57,5 % |
|---|---|---|
| RCRecaudación tributaria | 64 | 18,4 % |
| ATAgencia Tributaria | 60 | 17,2 % |
| JVJudicial voluntaria | 11 | 3,2 % |
| JCJudicial concursal | 7 | 2,0 % |
| NNOtras subastas notariales | 5 | 1,4 % |
| NHNotarial hipotecaria | 1 | 0,3 % |
| Vivienda | 190 | 54,6 % |
|---|---|---|
| Garaje | 56 | 16,1 % |
| Finca rústica | 37 | 10,6 % |
| Local comercial | 27 | 7,8 % |
| Trastero | 18 | 5,2 % |
| Solar | 12 | 3,4 % |
| Otros | 6 | 1,7 % |
| Nave industrial | 2 | 0,6 % |
Dónde y cómo terminan
De las 156 subastas sin lotes concluidas con resultado público, 141 recibieron puja y 15 quedaron desiertas. Cuando hubo puja, la puja final mediana fue el 98 % del valor de subasta, sobre 135 casos (en España, el 70 %). En viviendas con superficie conocida, el valor de subasta mediano es de 1.980 € por m², sobre 67 viviendas.
| Palma | 96 | 27,6 % |
|---|---|---|
| Llucmajor | 27 | 7,8 % |
| Palma de Mallorca | 24 | 6,9 % |
| Inca | 11 | 3,2 % |
| Alaior | 10 | 2,9 % |
| Alcudia | 9 | 2,6 % |
| Calvia | 9 | 2,6 % |
| Marratxi | 9 | 2,6 % |
| Con puja | 141 | 70,1 % |
|---|---|---|
| Desierta | 15 | 7,5 % |
| Cancelada o suspendida | 45 | 22,4 % |
Los nombres de localidad se muestran como los publica el portal. Cómo se calculan estas cifras.
Los datos de Illes Balears, subasta a subasta
Estas cifras salen de la misma base que sirve la API: la ficha de cada subasta, el estado de sus pujas y el histórico de sus cambios.