Subastas de inmuebles del BOE en Illes Balears, en cifras
El Portal de Subastas del BOE ha tenido 303 subastas de inmuebles en Illes Balears desde noviembre de 2025, el 2,0 % de las registradas en toda España. Ahora mismo hay 29 abiertas. Cifras calculadas el 30 de septiembre de 2026.
Qué se subasta en Illes Balears
La mayoría son subastas de tipo «judicial en vía de apremio»: 169, el 56 %. El bien principal más frecuente es «vivienda», con 166 subastas.
| JAJudicial en vía de apremio | 169 | 55,8 % |
|---|---|---|
| ATAgencia Tributaria | 59 | 19,5 % |
| RCRecaudación tributaria | 55 | 18,2 % |
| JVJudicial voluntaria | 8 | 2,6 % |
| JCJudicial concursal | 7 | 2,3 % |
| NNOtras subastas notariales | 4 | 1,3 % |
| NHNotarial hipotecaria | 1 | 0,3 % |
| Vivienda | 166 | 54,8 % |
|---|---|---|
| Garaje | 47 | 15,5 % |
| Finca rústica | 31 | 10,2 % |
| Local comercial | 23 | 7,6 % |
| Trastero | 16 | 5,3 % |
| Solar | 12 | 4,0 % |
| Otros | 6 | 2,0 % |
| Nave industrial | 2 | 0,7 % |
Dónde y cómo terminan
De las 143 subastas sin lotes concluidas con resultado público, 131 recibieron puja y 12 quedaron desiertas. Cuando hubo puja, la puja final mediana fue el 106 % del valor de subasta, sobre 125 casos (en España, el 70 %). En viviendas con superficie conocida, el valor de subasta mediano es de 1.894 € por m², sobre 49 viviendas.
| Palma | 84 | 27,7 % |
|---|---|---|
| Palma de Mallorca | 22 | 7,3 % |
| Llucmajor | 20 | 6,6 % |
| Inca | 11 | 3,6 % |
| Alaior | 10 | 3,3 % |
| Marratxi | 9 | 3,0 % |
| Manacor | 8 | 2,6 % |
| Calvia | 7 | 2,3 % |
| Con puja | 131 | 71,2 % |
|---|---|---|
| Desierta | 12 | 6,5 % |
| Cancelada o suspendida | 41 | 22,3 % |
Los nombres de localidad se muestran como los publica el portal. Cómo se calculan estas cifras.
Los datos de Illes Balears, subasta a subasta
Estas cifras salen de la misma base que sirve la API: la ficha de cada subasta, el estado de sus pujas y el histórico de sus cambios.