Subastas de inmuebles del BOE en Jaén, en cifras
El Portal de Subastas del BOE ha tenido 331 subastas de inmuebles en Jaén desde noviembre de 2025, el 1,9 % de las registradas en toda España. Ahora mismo hay 16 abiertas. Cifras calculadas el 22 de noviembre de 2026.
Qué se subasta en Jaén
La mayoría son subastas de tipo «judicial en vía de apremio»: 244, el 74 %. El bien principal más frecuente es «vivienda», con 204 subastas.
| JAJudicial en vía de apremio | 244 | 73,7 % |
|---|---|---|
| ATAgencia Tributaria | 78 | 23,6 % |
| JVJudicial voluntaria | 6 | 1,8 % |
| JCJudicial concursal | 1 | 0,3 % |
| RCRecaudación tributaria | 1 | 0,3 % |
| NNOtras subastas notariales | 1 | 0,3 % |
| Vivienda | 204 | 61,6 % |
|---|---|---|
| Finca rústica | 44 | 13,3 % |
| Local comercial | 25 | 7,6 % |
| Nave industrial | 16 | 4,8 % |
| Garaje | 15 | 4,5 % |
| Solar | 14 | 4,2 % |
| Otros | 10 | 3,0 % |
| Trastero | 3 | 0,9 % |
Dónde y cómo terminan
De las 181 subastas sin lotes concluidas con resultado público, 116 recibieron puja y 65 quedaron desiertas. Cuando hubo puja, la puja final mediana fue el 55 % del valor de subasta, sobre 116 casos (en España, el 70 %). En viviendas con superficie conocida, el valor de subasta mediano es de 978 € por m², sobre 53 viviendas.
| Jaen | 39 | 11,8 % |
|---|---|---|
| Linares | 27 | 8,2 % |
| Martos | 18 | 5,4 % |
| Mengibar | 15 | 4,5 % |
| Bailen | 12 | 3,6 % |
| La Carolina | 11 | 3,3 % |
| Jaén | 11 | 3,3 % |
| Ubeda | 10 | 3,0 % |
| Con puja | 116 | 59,2 % |
|---|---|---|
| Desierta | 65 | 33,2 % |
| Cancelada o suspendida | 15 | 7,7 % |
Los nombres de localidad se muestran como los publica el portal. Cómo se calculan estas cifras.
Los datos de Jaén, subasta a subasta
Estas cifras salen de la misma base que sirve la API: la ficha de cada subasta, el estado de sus pujas y el histórico de sus cambios.