Subastas de inmuebles del BOE en Jaén, en cifras
El Portal de Subastas del BOE ha tenido 283 subastas de inmuebles en Jaén desde noviembre de 2025, el 1,8 % de las registradas en toda España. Ahora mismo hay 15 abiertas. Cifras calculadas el 30 de septiembre de 2026.
Qué se subasta en Jaén
La mayoría son subastas de tipo «judicial en vía de apremio»: 207, el 73 %. El bien principal más frecuente es «vivienda», con 178 subastas.
| JAJudicial en vía de apremio | 207 | 73,1 % |
|---|---|---|
| ATAgencia Tributaria | 68 | 24,0 % |
| JVJudicial voluntaria | 6 | 2,1 % |
| JCJudicial concursal | 1 | 0,4 % |
| RCRecaudación tributaria | 1 | 0,4 % |
| Vivienda | 178 | 62,9 % |
|---|---|---|
| Finca rústica | 37 | 13,1 % |
| Local comercial | 17 | 6,0 % |
| Garaje | 14 | 4,9 % |
| Nave industrial | 13 | 4,6 % |
| Solar | 12 | 4,2 % |
| Otros | 10 | 3,5 % |
| Trastero | 2 | 0,7 % |
Dónde y cómo terminan
De las 150 subastas sin lotes concluidas con resultado público, 101 recibieron puja y 49 quedaron desiertas. Cuando hubo puja, la puja final mediana fue el 56 % del valor de subasta, sobre 101 casos (en España, el 70 %). En viviendas con superficie conocida, el valor de subasta mediano es de 937 € por m², sobre 31 viviendas.
| Jaen | 32 | 11,3 % |
|---|---|---|
| Linares | 22 | 7,8 % |
| Martos | 17 | 6,0 % |
| Mengibar | 13 | 4,6 % |
| La Carolina | 11 | 3,9 % |
| Bailen | 9 | 3,2 % |
| Torredelcampo | 9 | 3,2 % |
| Ubeda | 8 | 2,8 % |
| Con puja | 101 | 62,0 % |
|---|---|---|
| Desierta | 49 | 30,1 % |
| Cancelada o suspendida | 13 | 8,0 % |
Los nombres de localidad se muestran como los publica el portal. Cómo se calculan estas cifras.
Los datos de Jaén, subasta a subasta
Estas cifras salen de la misma base que sirve la API: la ficha de cada subasta, el estado de sus pujas y el histórico de sus cambios.